頻率計
產(chǎn)品型號: 53131A
所屬分類(lèi):固緯頻率計
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-07
簡(jiǎn)要描述:10位,225MHz(可擴展到12.4GHz),高性能,通用
雙通道Agilent 53131A計數器在高達225MHz頻率上提供每秒10位的頻率分辨率。單次時(shí)間間隔分辨率指標規定為500ps,通過(guò)平均可進(jìn)一步降低。測量包括頻率、周期、時(shí)間間隔、比值、相位角、總和、峰值電壓、脈沖參數等等。為了更快訪(fǎng)問(wèn)頻繁使用的測試,可單鍵調用多達20個(gè)不同的已存面板設置。選擇53131A用于一般的工作臺或系統測試,這種場(chǎng)合下你需要一臺價(jià)格合適的高性能計數器。
對于要求較高分辨率的應用場(chǎng)合,Agilent 53132A提供與53131A相同的性能,但頻率分辨率可高達12位,單次時(shí)間間隔分辨率指標規定為150ps。當您需要*的精度和分辨率時(shí),或是在自動(dòng)系統中速度要求苛刻時(shí),可選擇53132A。無(wú)論您選擇哪一種,Agilent 53100系列計數器都將有一精確、可靠的計數器為您服務(wù)多年,我們承諾標準的三年保修期,為了增加用戶(hù)安全感可延長(cháng)一附加的二年保修期。
技術(shù)指標
型號 | 53131A |
測量 | 頻率,頻率比,時(shí)間間隔,周期,上升/下降時(shí)間,正/負脈沖寬度,占空比,相位(CH1對CH2),總和,峰值電壓,時(shí)間間隔平均,時(shí)間間隔延遲 |
分析 | 自動(dòng)極限測試,數字運算(定標和偏置),統計(zui小,zui大,平均值,標準偏差)統計可對所有測量結果或對僅在極限范圍內的測量結果進(jìn)行。 |
測量特性 頻率范圍 頻率分辨率 時(shí)間間隔分辨率(LSD) 測量速度 | CH1和2:dc~225MHz 10位/秒 500ps 可達200次測量/秒在GPIB上 |
電壓范圍和靈敏度(正弦) DC~100MHz: 100MHz~200MHz 200MHz~225MHz | 20mVrms~±5Vac+dc 30mVrms~±5Vac+dc 40mVrms~±5Vac+dc |
輸入調節 阻抗,耦合 低通濾波器 衰減 | (CH1和CH2獨立選擇) 1MΩ或50Ω,ac或dc 100kHz,可切換 ×1或×10 |
外部時(shí)基參考輸入 | 1,5,10MHz |
觸發(fā) | CH1和CH2 對上升/下降沿觸發(fā),用信號電平的百分數或電壓設置電平,設置靈敏度至低、中或高 |
閘門(mén)和啟動(dòng) | 自動(dòng),手動(dòng)(設置閘門(mén)時(shí)間或分辨率位數);外部,延遲 |
接口 | 標準GP-IB(IEEE 488.1和488.2),帶SCPI兼容語(yǔ)言;只講RS-232 |
電源 | 100-120VAC±10%,50,60或400Hz±10% 220-240VAC±10%,50或60Hz±10% |
凈重 | 3kg |
尺寸 | 212.6mmW×88.5mmH×348.3mmD |
- 上一篇 :MF2400微波頻率計/計數器
- 下一篇 :Fluke 114 電氣測量萬(wàn)用表