
泄漏電流測試儀
產(chǎn)品型號: AN9620X
所屬分類(lèi):泄漏電流測試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡(jiǎn)要描述:滿(mǎn)足GB4706.1-2005、IEC60335.1-2004等國內外安規標準測試;符合JJG843-2007安規計量檢定規程要求;
詳細說(shuō)明:
主要特點(diǎn): |
■ 滿(mǎn)足GB4706.1-2005、IEC60335.1-2004等國內外安規標準測試;符合JJG843-2007安規計量檢定規程要求;
■ 標配GBT12113圖4,滿(mǎn)足GB4706.1-2005人體網(wǎng)絡(luò )要求;
■ 內置高速32位ARM處理器;
■ 網(wǎng)絡(luò )卡及測量帶寬DC~1MHz;
■ 插卡式人體網(wǎng)絡(luò ),更換人體網(wǎng)絡(luò )卡,方便滿(mǎn)足其他行業(yè)標準要求;
■ 泄漏電流上、下限設置功能,智能判定,聲光報警;
■ 采用高清VFD顯示,簡(jiǎn)潔面板操作;
■ 遙控接口、RS232/485接口功能;
■ 小體積,美觀(guān)精巧。
技術(shù)參數: |
技術(shù)參數 | AN9620X | |
工作電源 | 220V±10%,50Hz | |
測試輸入電壓范圍/精度/頻率 | 80~300V AC ±(2%×顯示值+0.5V) 50Hz/60Hz | |
測試輸入電流 | 12A AC MAX | |
電壓顯示范圍/精度 | 顯示范圍80~300V ;精度:±(2%×顯示值+0.5V) | |
過(guò)流保護 | 聲光報警、切斷負載輸出 | |
內置人體網(wǎng)絡(luò ) | 標配GBT12113 圖4,滿(mǎn)足GB4706.1-2005人體網(wǎng)絡(luò )要求;可選配其他標準的網(wǎng)絡(luò )卡。 | |
泄漏電流測量范圍 | 0.010~0.999mA~10.00mA | |
泄漏電流準確度 | 10uA-50uA | DC~1MHz ±(5%×顯示值+5uA) |
50uA-10.00mA | DC~10kHz ±(3%×顯示值+2uA) | |
10k~1MHz ±(5%×顯示值+5uA) | ||
泄漏電流預置范圍 | 0.050~10.00mA | |
測試時(shí)間設置范圍 | 單次定時(shí)測試:1~999s(LLL=連續測試); 精度±1%(設定1s時(shí)只對N線(xiàn)測量,不做L轉換) | |
接口功能 | RS-232接口(RS-485接口選配),開(kāi)關(guān)量遙控口 | |
外形尺寸W×H×D(mm) | 320×110×400 |
儀器配件: |
配件名 | 型號 |
接地線(xiàn) | AN000-03 |
測試棒 | AN962-08 |
輸入電源線(xiàn) | AN962-13 |
輸出接線(xiàn)盒 | AN962-16 |
- 上一篇 :AN9671X絕緣電阻測試儀
- 下一篇 :AN9613X接地導通電阻測試儀