
泄漏電流測試儀
產(chǎn)品型號: AN9620TH
所屬分類(lèi):泄漏電流測試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡(jiǎn)要描述:*即插即用人體網(wǎng)絡(luò )(MD)卡,LCD圖形顯示網(wǎng)絡(luò )電路;業(yè)界*臺*實(shí)現人體網(wǎng)絡(luò )電路可視化、可更換、可計量。同時(shí)兼容三相單相負載測試,一機可以二用。
主要特點(diǎn): |
■ 全面滿(mǎn)足多種行業(yè)的國內泄漏電流檢驗標準要求;
■ *插卡式人體網(wǎng)絡(luò )(MD)卡,網(wǎng)絡(luò )可自動(dòng)識別,LCD圖形顯示網(wǎng)絡(luò )電路;
■ 業(yè)界*臺*實(shí)現人體網(wǎng)絡(luò )電路可視化、可更換、可計量;
■ 儀表內建4種主要行業(yè)人體網(wǎng)絡(luò )卡,可配置任意標準卡;
■ DC~1MHz帶寬,對地、表面、表面間泄漏電流測試;
■ 同時(shí)兼容三相單相負載測試,一機可以二用;
■ 上下限設置,智能辨別,聲光報警,大字符顯示;
■ 8組×8步條件設置記憶和呼出功能。
適用對象: |
人體模似網(wǎng)絡(luò ): |
網(wǎng)絡(luò )號 | 安規規范 | 用途 |
A | L3101-1,UL1950,UL60950,IEC60950,IEC60065,IEC61010-1,IEC60335-1, | 實(shí)驗及資訊設備(感知電流和反應電流) |
B | UL1563,IEC60335-1 | 電氣設備及其組裝品 |
C | UL2601,EN60601-1,IEC60601-1,GB9706.1 | 醫療儀器及設備 |
D | UL544 Patient Care | 醫療儀器及設備 |
E | UL544 Non Patient, UL484, IEC60598 | 醫療儀器及設備 |
F | L3101-1,UL1950,UL60950,IEC60950,IEC60065,IEC61010-1,IEC60335-1,IEC60990,GB/T12113,GB7000 | 實(shí)驗及資訊設備(擺脫電流) |
G | IEC60950-1 | 運行測試 |
技術(shù)參數: |
技術(shù)參數 | AN9620TH | ||
工作電源 | 220V ±10%, 50Hz | ||
測試輸入電壓 | 相電壓30V~300V AC 單/三相 50Hz/60Hz | ||
測試輸入電流 | 23A AC MAX | ||
電壓測量范圍/分辨率/精度 | 測量范圍:30.0V~300.0V AC 分辨率:0.1V 精度:±(1%×顯示值+0.5V) | ||
過(guò)流保護 | 25A | ||
內置人體網(wǎng)絡(luò ) | 七種網(wǎng)絡(luò )配置,默認A、C、E、F網(wǎng)絡(luò );可定制網(wǎng)絡(luò ) | ||
泄漏電流測量范圍 | 人體模擬阻抗A、C、D、F 測量范圍:10uA~9000uA 人體模擬阻抗B 測量范圍:10uA~18.00mA 人體網(wǎng)絡(luò )G 測量范圍:10uA~4500uA 人體網(wǎng)絡(luò )E 測量范圍:10uA~6000uA | ||
泄漏電流測量分辨率 | 10.0uA~999.9uA 分辨率:0.1uA; 1000uA~9999uA 分辨率:1uA; 10.00mA~18.00mA 分辨率:10uA | ||
泄漏 電流 測試 精度 | 網(wǎng)絡(luò ):ABCDEF | 10uA~50uA DC~1M ±(2%×顯示值+12uA) 50uA~MDmax DC~10k ±(2%×顯示值+0.5uA); 10k~200k ±(5%×顯示值+0.5uA); 200k~1M ±(5%×顯示值+1.5uA) | |
網(wǎng)絡(luò ):G | 10uA~50uA DC~1M ±(2%×顯示值+12uA) 50uA~100uA DC~1M ±(2%×顯示值+4uA) 100uA~MDmax DC~10k ±(2%×顯示值+0.5uA);10k~200k ±(5%×顯示值+0.5uA);200k~1M ±(5%×顯示值+1.5uA) | ||
漏電流報警設置 | 上限:0 ~ 測量范圍MAX值 (0 = 不判定); 下限: 0~測量范圍MAX值 (0 = 不判定) | ||
測試時(shí)間設置范圍/分辨率/精度 | 設置范圍:0~999.9s (0=連續測試);分辨率: 0.1s; 準確度: ±(0.1%×設定值+0.1s) | ||
顯示方式 | LCD | ||
接口 | 遙控接口(PLC)、RS232/ RS485(選配) | ||
外形尺寸W×H×D(mm) | 400×156×475 |
- 上一篇 :AN9635H交直流耐壓絕緣測試儀
- 下一篇 :AN9620H泄漏電流測試儀